Plazas
|
Infórmate
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Oposición
|
|||||
C | Ed. Secundaria: Matematicas | 9 | Gobierno de La Rioja | 18/04/2018 | info |
Convocatoria de 9 plazas de Ed. Secundaria: Matematicas en Gobierno de La Rioja | |||||
C | Ed. Secundaria: Matematicas | 566 | Junta de Andalucía | 13/04/2018 | info |
Convocatoria de 566 plazas de Ed. Secundaria: Matematicas en Junta de Andalucía | |||||
C | Ed. Secundaria: Matematicas | 39 | Gobierno de Murcia | 09/04/2018 | info |
Convocatoria de 39 plazas de Ed. Secundaria: Matematicas en Gobierno de Murcia | |||||
C | Ed. Secundaria: Matematicas | 29 | Administración General del Estado | 06/04/2018 | info |
Convocatoria de 29 plazas de Ed. Secundaria: Matematicas en Administración General del Estado | |||||
O | Ed. Secundaria: Matematicas | 319 | Junta de Andalucía | 28/12/2017 | info |
Oferta de 319 plazas de Ed. Secundaria: Matematicas en Junta de Andalucía | |||||
O | Ed. Secundaria: Matematicas | 115 | Junta de Andalucía | 31/03/2017 | info |
Oferta de 115 plazas de Ed. Secundaria: Matematicas en Junta de Andalucía |